貸事務所(一部) マストビル 9FE3
賃料 | 40.6692万円 | 管理費等 | 90,376円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 451.88万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急東横線 / 横浜駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | ||||
築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) | 使用部分面積 | 67.90㎡ | 坪数
/坪 単価 |
20.53坪/1.9801万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 横浜駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩5分 相鉄本線 / 横浜駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 40.6692万円 | 管理費等 | 90,376円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 451.88万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 共同水光熱費:11,000円/月 | 保険等 | 不要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.9801万円 |
建物名・部屋番号 | マストビル 9FE3 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 有人警備 整形無柱空間 OAフロア 飲食店不可 リフォーム リノベーション 1フロア1テナント 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 荷積みスペース 個別空調 オートロック 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 電動シャッター エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース 給湯 ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 主要採光面:東向き 横浜駅地下街ジョイナス出口より徒歩2分 東京の最新オフィスにも負けないトイレ・水回り |
使用部分面積 | 67.90㎡ | 坪数 | 20.53坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 883.44㎡ | 築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2020年06月 外壁修繕 ■その他:2017年06月 内装全面 クロス全面張替、OAフロア新設、塗装部分全塗装、カーペットタイル新調 |
||
リノベーション履歴 | 2017年06月 内容:フロアフルリノベーション、9階全照明国産LEDバーに変更、トイレ・水回りフルリノベーション、エレベーターホール改装 | ||
建階/ 階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 66,000円/月 空き1台 備考:ビル内1台空き有。屋外近隣平置き駐車場空き有(税抜5万/月)台数要相談。 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 角地:3方道路 南25.0m 公道 北8.0m 公道 東6.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 期日指定 2024年11月01日 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983799869 | ||
情報公開日 | 2024/10/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エイ・ケイホームズ
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/鶴見 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町16-5 グラスハウス2F
- TEL:
- 045-642-6200
- FAX:
- 045-642-6201
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28412号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。